Thống kê chiến trường ngày 2026-03-29

Chi tiết chiến trường 29/03/2026



Xem các ngày khác

Thông tin trận

Phe thắng cuộc Tổng điểm phe Tống Tổng điểm phe Liêu

Xếp hạng trận đấu

ID Tên nhân vật Môn Phái Điểm Hạ gục Bị thương Phe
1 BNiHoàngTửó Thiếu Lâm võ tăng 500 139 1 Tống
2 Jx2o113oS2 Thiếu Lâm thiền tăng 149 0 0 Tống
3 IzTiểuChiêuMgbzI Minh Giáo Trận Binh 75 1 1 Tống
4 ZzVuCongTuZz Thiếu Lâm võ tăng 61 9 0 Tống
5 InterN Côn Lôn Thiên Sư 36 0 0 Tống
6 AlexsanderWang Dương Môn Cung Kỵ 29 3 0 Tống
7 ÂmThầm Thiếu Lâm võ tăng 28 1 1 Tống
8 TuyBut Thúy Yên Linh Nữ 11 2 3 Liêu
9 NeVerDie Côn Lôn Kiếm Tôn 10 1 1 Tống
10 Mãi Mãi Yêu Em Thiếu Lâm võ tăng 3 0 1 Tống
11 BomB52 Thiếu Lâm thiền tăng 1 1 4 Liêu
12 Jx2oBOoS2 Tà Độc 0 0 0 Tống
13 toghetcau Tà Độc 0 0 0 Tống
14 NMNeVerDie Nga My phật gia 0 0 0 Tống
15 TiểuChiêuCs Tà Độc 0 0 0 Tống
16 TiểuChiêuNmk Nga My phật gia 0 0 0 Tống
17 CSNeVerDie Tà Độc 0 0 0 Tống
18 xViêmĐế Thiếu Lâm võ tăng -10 1 3 Liêu
19 LieuNhuYen Nga My phật gia -10 0 0 Liêu
20 TớHậnCậu Nga My phật gia -10 0 0 Tống

Chi tiết trận

ID Thời gian Nhân vật kết liễu Nhân vật bị kết liễu Điểm Phe Tổng số kill Số kill liên tục